專注鎂化合物20年
專注鎂化合物20年
產品展示
聯系我們
全國服務熱線
0311-84830521
地址:河北省石家莊市趙縣西封斯工業區
手機:13933181371
產品名稱:碳酸鎂又稱輕質碳酸鎂、水合堿式碳酸鎂;
產品品牌:鎂盛
產品保質期:12個月
產地:河北趙縣
包裝規格:10KG 20KG
產品外觀:白色輕松粉末
應用行業
橡膠制品的優良填充和補強劑、新型阻燃劑,可用于絕熱、耐高溫的防火保溫材料和絕緣材料,還用于玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷釉料等行業。
理化指標:
指標 | 指標 | |
I類 | II類 | |
水份%≤ | 2.000 | 2.00 |
鹽酸不溶物含量% ≤ | 0.100 | 0.5 |
氧化鈣(Cao)含量% ≤ | 0.50 | 1.0 |
氧化鎂(MgO)含量% ≥ | 41.00 | 41.00 |
灼燒失重% | 54-58 | 54-58 |
氯化物(以CI計)含量 | 0.100 | 0.15 |
鐵(Fe)含量% ≤ | 0.02 | 0.05 |
錳(Mn)含量% ≤ | 0.004 | 0.004 |
硫酸鹽(S O4計)含量 % ≤ | 0.10 | 0.150 |
堆積密度g/ml≤ | 0.12 | 0.20 |
篩余物(篩孔150mm)% ≤ | 0.01 | 0.01 |
備注 | 粒徑和其它理化指標可以根據客戶要求定制生產 | |
驗收注意事項:
1、包裝外觀完好、數量無誤。
2、如有問題及時聯系業務人員溝通解決。
產品名稱:碳酸鎂又稱輕質碳酸鎂、水合堿式碳酸鎂;
產品品牌:鎂盛
產品保質期:12個月
產地:河北趙縣
包裝規格:10KG 20KG
產品外觀:白色輕松粉末
應用行業
橡膠制品的優良填充和補強劑、新型阻燃劑,可用于絕熱、耐高溫的防火保溫材料和絕緣材料,還用于玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷釉料等行業。
理化指標:
指標 | 指標 | |
I類 | II類 | |
水份%≤ | 2.000 | 2.00 |
鹽酸不溶物含量% ≤ | 0.100 | 0.5 |
氧化鈣(Cao)含量% ≤ | 0.50 | 1.0 |
氧化鎂(MgO)含量% ≥ | 41.00 | 41.00 |
灼燒失重% | 54-58 | 54-58 |
氯化物(以CI計)含量 | 0.100 | 0.15 |
鐵(Fe)含量% ≤ | 0.02 | 0.05 |
錳(Mn)含量% ≤ | 0.004 | 0.004 |
硫酸鹽(S O4計)含量 % ≤ | 0.10 | 0.150 |
堆積密度g/ml≤ | 0.12 | 0.20 |
篩余物(篩孔150mm)% ≤ | 0.01 | 0.01 |
備注 | 粒徑和其它理化指標可以根據客戶要求定制生產 | |
驗收注意事項:
1、包裝外觀完好、數量無誤。
2、如有問題及時聯系業務人員溝通解決。
產品名稱:碳酸鎂又稱輕質碳酸鎂、水合堿式碳酸鎂;
產品品牌:鎂盛
產品保質期:12個月
產地:河北趙縣
包裝規格:10KG 20KG
產品外觀:白色輕松粉末
應用行業
橡膠制品的優良填充和補強劑、新型阻燃劑,可用于絕熱、耐高溫的防火保溫材料和絕緣材料,還用于玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷釉料等行業。
理化指標:
指標 | 指標 | |
I類 | II類 | |
水份%≤ | 2.000 | 2.00 |
鹽酸不溶物含量% ≤ | 0.100 | 0.5 |
氧化鈣(Cao)含量% ≤ | 0.50 | 1.0 |
氧化鎂(MgO)含量% ≥ | 41.00 | 41.00 |
灼燒失重% | 54-58 | 54-58 |
氯化物(以CI計)含量 | 0.100 | 0.15 |
鐵(Fe)含量% ≤ | 0.02 | 0.05 |
錳(Mn)含量% ≤ | 0.004 | 0.004 |
硫酸鹽(S O4計)含量 % ≤ | 0.10 | 0.150 |
堆積密度g/ml≤ | 0.12 | 0.20 |
篩余物(篩孔150mm)% ≤ | 0.01 | 0.01 |
備注 | 粒徑和其它理化指標可以根據客戶要求定制生產 | |
驗收注意事項:
1、包裝外觀完好、數量無誤。
2、如有問題及時聯系業務人員溝通解決。